| 1 | Martin Němeček | 100 | 10h 41min | ANO | Fajn akce, dorazil jsem z Hradce Králové. Uvedený čas je čas běhu - není v něm započítán čas na jídlo, cca 1h… |
| 2 | Zuzana Petříková | 100 | 11h 51min | ANO | Díky za super akci ❤️ |
| 3 | Miroslav Turek | 100 | 14h 17min | ANO | |
| 4 | Petr Mašek | 100 | 15h 36min | ANO | Byl jsem s kámošem Mírou Turkem poprvé, strategie mít to co nejrychleji za sebou vyšla. Mám devět puchýřů, bylo to fakt náročný, krásný, zajímavý. Díky moc za přípravu a za úžasnou trasu. |
| 5 | Pavel Hanáčík | 100 | 17h 39min | ANO | Trasu jsme splnili spolu, odchylka je v technice. |
| 6 | Kristýna Bartáčková | 100 | 17h 39min | ANO | Trasa splněna společně 🍀 |
| 7 | Blanka Veltrubská | 100 | 18h 22min | ANO | Děkuji za perfektní trasu, moc jsem si to užila. Noční část byla nejzábavnější :-). Přeji ať se daří-nejenom na cestách |
| 8 | David Matějů | 100 | 19h 08min | ANO | |
| 9 | Simona Majerová | 100 | 20h 37min | ANO | Děkuji za zajímavou akci 🙂 |
| 10 | Hana Klimešová | 100 | 20h 58min | ANO | |
| 11 | Jitka Hřídelová | 100 | 20h 58min | ANO | |
| 12 | Aleš Sochor | 100 | 21h 20min | ANO | |
| 13 | Stanislav Balík | 100 | 21h 20min | ANO | Použít schreenshot od zetě Aleše Sochora, šli jsme spolu. Mě se vypnul stopař na 68.km.. |
| 14 | Jan Honza | 100 | 21h 58min | ANO | Moc děkujeme za super zážitek:-) |
| 15 | Miroslava Honzová | 100 | 21h 58min | ANO | Super akce:-) Moc děkujeme za možnost si to zkusit. Hodně dalších povedených akcí.. |
| 16 | Rudolf Láska | 75 | 10h 35min | ANO | |
| 17 | Stanislava Martínková | 75 | 13h 31min | ANO | Bylo to krásné |
| 18 | Dušan Martínek | 75 | 13h 31min | ANO | |
| 19 | František Jezvík | 75 | 13h 50min | NE | |
| 20 | Martina Trendová | 75 | 13h 57min | NE | |
| 21 | Stanislav Hlávka | 75 | 14h 16min | ANO | Skvělý nápad 👍 |
| 22 | Libuše Kartáková | 75 | 15h 07min | ANO | Bylo to naprosto skvělý,jen tu čtvrtou už jsem nedala zvítězil zdravý rozum 😀. Každopádně na to že jsem takovou streku šla poprvé tak velká spokojenost |
| 23 | Saša Kárová | 75 | 15h 45min | ANO | Bylo to super! |
| 24 | Vlasta Hovorka | 75 | 16h 51min | ANO | 💪 |
| 25 | Mojmír Říha | 75 | 17h 55min | NE | Ahoj šel jsem poprvé a bylo to super, krásné počasí, super trasy, všem patří velké podekovani. |
| 26 | Gabriela Strýčková | 50 | 6h 22min | ANO | Z uvedených tras jsme šly vždy část. Ze zdravotních důvodů jsme musely být pouze v odpovídající vzdálenosti od ubytování. |
| 27 | Monika Strýčková | 50 | 6h 22min | ANO | Ze zdravotních důvodů jsme šly z každé uvedené trasy jen část, musely jsme být pouze v odpovídající vzdálenosti od ubytování. |
| 28 | Alžbětka Kvíderová | 50 | 7h 32min | ANO | |
| 29 | Kvíderová Vilma | 50 | 8h 21min | ANO | |
| 30 | Jana Kubcová | 50 | 8h 21min | NE | |
| 31 | Alžběta Kvíderová | 50 | 8h 21min | ANO | |
| 32 | Jan Turek | 50 | 8h 43min | NE | |
| 33 | Linda Šabatová | 50 | 8h 58min | NE | Děkujeme, bylo to krásné ❤️. Trasy mám uloženy každou zvlášť, tak mi bohužel jde nahrát pouze jedna, nebo druhá. Těším se na příští rok!🙋🏻♀️ |
| 34 | Monika Hašková | 50 | 9h 07min | ANO | |
| 35 | Lenka Kropíková | 50 | 9h 07min | ANO | |
| 36 | Jaro Fürbek | 50 | 9h 08min | NE | Díky moc za pochod. |
| 37 | Iris Fürbeková | 50 | 9h 08min | NE | Díky za možnost poznání nových míst. |
| 38 | Martina Hrubešová | 50 | 9h 49min | NE | Bylo to super .😁 |
| 39 | Dan Barcal | 50 | 9h 49min | NE | |
| 40 | Michal Haluška | 50 | 9h 51min | ANO | Dobrý den, za včerejší akci děkuji. Škoda, že jsem nemohl absolvovat další trasy, jelikož jsem byl limitován včasným návratem do Prahy na oslavu narozenin syna, které připadaly právě na den pochodu. Počasí bylo nádherné, krajina okouzlující a pro mě poměrně neznámá. Každý rok chodím Prčice, většinou nejdelší trasu z Prahy, ale tady se mi začíná vzhledem k menší masové účasti líbit. Snad budu mít příští rok možnost další účasti. S pozdravem Haluška |
| 41 | Libuše Dvořáková | 50 | 10h 30min | NE | Děkuju |
| 42 | Slávek Uhlíř | 50 | 10h 30min | NE | |
| 43 | Josef Prusek | 50 | 10h 40min | NE | Děkuju za příjemné sebezničení, jsem rád že to zvládám i ve svém věku |
| 44 | Karolína Klestilová | 50 | 11h 07min | NE | |
| 45 | Eva Hovorková | 50 | 11h 08min | ANO | Děkuji😉 |
| 46 | Kristýna Petrásková | 50 | 11h 13min | ANO | Protáhla jsem si to až domů Děkuji za zkušenost třeba příští rok... |
| 47 | Kristýna Turková | 50 | 11h 31min | ANO | Dobrý den, nešli jsme ty dva okruhy, dali jsme se synem( 10 let - Matyáš Turek) cca 40 km. Dali jsme severní okruh a pak jsme obešli Svět. |
| 48 | Matyáš Turek | 50 | 11h 31min | ANO | Matyáš Turek - ušli jsme cca 40 km, okruh sever+ obešel Svět, on měl na svých hodinkách téměř 75 tisíc kroků, posílám ale ze svých hodinek kvůli trase. Pokud by šel udělat diplom na 40 km, budeme rádi. Pokud ne, nevadí. Moc děkuji Kristýna Turková. Čistý čas chůze 8:16. |
| 49 | Barbora Veselá | 50 | 11h 50min | ANO | |
| 50 | Barbora Srbená | 50 | 11h 50min | ANO | |
| 51 | Petr Hubáček | 50 | 11h 50min | ANO | |
| 52 | Světlana Rejzková | 50 | 12h 00min | ANO | Ahoj Hani, vítejte v cíli.. je 6 hodin a já vstávám.. stejně jako loni mám 50 km, ale šlo se mi o hodně lépe 🙂..trasu zaznamenala kamarádka, Hanka Marková ..dik za tvoji přípravu a možnost strávit krásný den..do dalších dní přeju hodně sluníčka, pohody a pozitivní energie..a za rok ahoj 🍀 |
| 53 | Petra Božovská | 50 | 12h 09min | ANO | Perfektní trasy. Děkujeme za organizaci. |
| 54 | Ondřej Kubeš | 50 | 12h 09min | ANO | Super nářez😁💪😎
Mnohokrát děkujeme🥳 |
| 55 | Hana Marková | 50 | 12h 39min | ANO | Zdravím z Vysočiny. Děkuji za organizaci, úžasný nápad, skvělé trasy s krásnou přírodou. Příští rok opět ráda přijedu.😁 |
| 56 | Jaroslav Kolář | 50 | 13h 08min | ANO | Pěkná výzva, můj obdiv pro všechny co naťapali další okruhy. Trochu jsem uhnul z trasy zdálo se mi to tam prostě hezký, tak jsem se jen rozhlížel po krásách jarní přírody. |
| 57 | Petr Doležal | 25 | 4h 10min | NE | |
| 58 | Vojtěch Škopek | 25 | 4h 13min | ANO | Těším se na příští ročník❤️🍀 |
| 59 | Kateřina Škopková | 25 | 4h 30min | NE | Milujeme tě Bobinko ❤️ |
| 60 | Denisa Olžbutová | 25 | 4h 30min | NE | Moc hezká akce! Děkujeme |
| 61 | Václav Škopek | 25 | 4h 30min | NE | |
| 62 | Vendula Lexová | 25 | 4h 34min | ANO | |
| 63 | Martin Kurfiřt | 25 | 4h 43min | ANO | |
| 64 | Eva Němcová | 25 | 4h 43min | ANO | |
| 65 | Lenka Jelenová | 25 | 4h 43min | ANO | |
| 66 | Petra Nováková | 25 | 4h 43min | ANO | Bylo to super. Sice jen jednu trasu, ale dotrénuji na další akci 👍😊 |
| 67 | Jana Myslivcová | 25 | 4h 46min | NE | Nádherná procházka. Děkuji.
Uvítala bych kdyby byla trasa značená, abych ji nemusela hledat v mapě. |
| 68 | Edita Nagyová | 25 | 4h 59min | NE | |
| 69 | Zdeněk Nagy | 25 | 4h 59min | NE | |
| 70 | Hana Klabochová | 25 | 5h 01min | NE | |
| 71 | Petra Šimkovská | 25 | 5h 02min | NE | |
| 72 | Irena Filsaková | 25 | 5h 02min | NE | |
| 73 | Petra Kotilová | 25 | 5h 02min | NE | |
| 74 | Jan Sojka | 25 | 5h 12min | NE | |
| 75 | Tomáš Petscher | 25 | 5h 25min | ANO | |
| 76 | Lenka Kubálová | 25 | 5h 25min | ANO | |
| 77 | Lucie Parkmanová | 25 | 5h 26min | ANO | |
| 78 | Alena Tichá | 25 | 5h 29min | ANO | 👍 |
| 79 | Lenka Novotná | 25 | 5h 29min | ANO | |
| 80 | Zuzana Rybová | 25 | 5h 42min | ANO | |
| 81 | Stanislav Ryba | 25 | 5h 42min | ANO | |
| 82 | Sofie Šebestová | 25 | 5h 45min | NE | |
| 83 | Barbora Baťková | 25 | 5h 45min | NE | Děkuji všem organizátorům za skvělou akci. Bylo to fajn🍀 |
| 84 | Roman Frolich | 25 | 6h 00min | NE | |
| 85 | Romana Jíchová | 25 | 6h 00min | NE | |
| 86 | Pavel Haluza | 25 | 6h 00min | NE | |
| 87 | Olesia Budanova | 25 | 6h 00min | NE | |
| 88 | Anna Sozdana | 25 | 6h 00min | NE | |
| 89 | Vladimír Kohout | 25 | 6h 11min | ANO | |
| 90 | Lucie Schusserová | 25 | 6h 11min | ANO | |
| 91 | Nikola Švehlová | 25 | 6h 18min | ANO | Moc děkuji za možnost vyzkoušet si tuto výzvu. I když jsem šla pouze jednu trasu - na západ, tak to bylo pro mě něco nového a zjistila jsem, kolik vůle v sobě mám ujít tolik kilometrů. Je to opravdu skvělý nápad a výzva, která spojuje lidi. Ještě jednou moc díky! |
| 92 | Gabriela Urbánková | 25 | 6h 44min | ANO | Bylo to boží.Moc jsme si to s kamarádkami užily.
Děkujeme. |
| 93 | Miroslava Kožantová | 25 | 7h 18min | ANO | Super akce 🍀 |
| 94 | Hana Panušová | 25 | 7h 18min | ANO | |
| 95 | Irena Kyselová | 25 | 7h 18min | NE | |
| 96 | Gabriela Přikrylová | 25 | 9h 00min | ANO | Druhá trasa jih nedokončena, ujito 41km. I tak to bylo super. |